Deze week gaf de Oeso de recentste gegevens vrij over de bekende vergelijkende studie 'Health at a Glance'. In 2021 varieerde het gemiddelde aantal persoonlijke doktersconsulten in de OESO-landen van minder dan 3 per persoon in Mexico, Costa Rica, Zweden, Chili en Griekenland tot meer dan 15 in Korea. Het OESO-gemiddelde lag op 6 consulten per jaar. België scoort 6,7. Dat is een stuk minder dan Nederland (8,6) en Duitsland (9,6), maar meer dan in Frankrijk (5,5).
Consulten met artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg zijn voor veel mensen het meest frequente contact met gezondheidsdiensten, en vormen vaak een startpunt voor latere medische behandelingen. In 2021 varieerde het gemiddelde aantal jaarlijkse klassieke doktersconsulten per persoon in de OESO-landen van minder dan 3 in Mexico, Costa Rica, Zweden, Chili en Griekenland tot meer dan 15 in Korea.
2011 | 2019 | 2021 (values shown) | |
Korea | 17,2 | 15,7 | |
Japan¹ | 13,0 | 12,4 | 11,1 |
Slovak Republic | 10,9 | 11,1 | 11,0 |
Germany | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
Hungary | 11,1 | 10,7 | 9,5 |
Netherlands | 8,8 | 8,6 | |
Türkiye | 8,2 | 9,8 | 8,0 |
Czech Republic | 7,9 | 7,8 | |
Poland | 6,8 | 7,7 | 7,6 |
Israel | 8,1 | 7,2 | |
Belgium | 6,7 | 7,3 | 6,7 |
Lithuania | 7,7 | 9,5 | 6,5 |
Austria | 6,9 | 6,6 | 6,5 |
Australia | 6,5 | 7,3 | 6,1 |
OECD32 | 6,9 | 6,9 | 6,0 |
Latvia | 6,3 | 6,1 | 6,0 |
Croatia | 6,0 | 6,5 | 6,0 |
Slovenia | 6,5 | 6,7 | 5,9 |
Bulgaria | 6,3 | 5,7 | |
France | 6,8 | 5,9 | 5,5 |
Italy | 10,4 | 5,3 | |
Romania | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
Luxembourg | 6,0 | 5,6 | 4,8 |
Spain | 7,0 | 4,8 | |
Canada¹ | 7,0 | 6,6 | 4,7 |
Finland | 4,2 | 4,4 | 4,1 |
Estonia | 6,4 | 5,5 | 4,1 |
Norway | 4,4 | 4,4 | 3,9 |
Denmark | 4,8 | 3,9 | 3,8 |
Portugal | 4,1 | 3,5 | |
United States¹ | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
Greece | 3,5 | 2,7 | |
Chile | 2,9 | 2,6 | |
Sweden | 3,0 | 2,6 | 2,3 |
Costa Rica | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
Brazil | 2,6 | 2,0 | 1,6 |
Mexico | 2,7 | 2,2 | 1,5 |
Ons land zit iets boven de middenmoot (6,7).